头条

2017世界五百强企业排行榜

作者:admin 2017-06-16 我要评论

2017世界五百强企业排行榜【完整榜单】: 近日福布斯发布了最新的2017年世界五百强公司排行榜,第1名、中国工商银行,2、中国建设银行,3、中国农业银行,4、中...

2017世界五百强企业排行榜【完整榜单】:近日福布斯发布了最新的2017年世界五百强公司排行榜,第1名、中国工商银行,2、中国建设银行,3、中国农业银行,4、中国银行,中石油排名第8,苹果公司排名第12位,大众汽车位于第14名,微软排名第25位,谷歌排名第39位,阿里巴巴位于第269名,一起来看一下完整榜单,2017世界五百强公司排行榜【完整榜单】

以下为2017世界五百强企业排名榜单,点击查看2016的榜单

2017世界五百强企业排行榜

第1名、中国工商银行

第2名、中国建设银行

第3名、中国农业银行

第4名、中国银行

第5名、伯克希尔哈撒韦

第6名、摩根大通

第7名、埃克森美孚

第8名、中国石油

第9名、通用电气

第10名、富国银行

第11名、丰田汽车

第12名、苹果公司

【2017世界五百强公司排名完整榜单】

 
排名 上年
排名
公司名称 营业收入
(百万美元)
利润
(百万美元)
国家
1 1 沃尔玛(WAL-MART STORES) 482,130 14,694 美国
2 7 国家电网公司(STATE GRID) 329,601.30 10,201.40 中国
3 4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 299,270.60 7,090.60 中国
4 2 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 294,344.40 3,594.80 中国
5 3 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 272,156 1,939 荷兰
6 5 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 246,204 16,150 美国
7 8 大众公司(VOLKSWAGEN) 236,599.80 -1,519.70 德国
8 9 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 236,591.60 19,264.20 日本
9 15 苹果公司(APPLE) 233,715 53,394 美国
10 6 英国石油公司(BP) 225,982 -6,482 英国
11 14 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 210,821 24,083 美国
12 16 麦克森公司(MCKESSON) 192,487 2,258 美国
13 13 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 177,440.20 16,531.90 韩国
14 10 嘉能可(GLENCORE) 170,497 -4,964 瑞士
15 18 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 167,227.20 44,098.20 中国
16 17 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 165,800.20 9,344.50 德国
17 35 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 157,107 5,813 美国
18 30 CVS Health公司(CVS Health) 153,290 5,237 美国
19 19 EXOR集团(EXOR GROUP) 152,591 825.3 意大利
20 21 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 152,356 9,687 美国
21 27 福特汽车公司(FORD MOTOR) 149,558 7,373 美国
22 29 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 147,910.20 36,303.30 中国
23 33 美国电话电报公司(AT&T) 146,801 13,345 美国
24 11 道达尔公司(TOTAL) 143,421 5,087 法国
25 31 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 141,213.10 4,627.10 中国
26 24 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 140,389 -6,126 美国
27 37 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 140,158.80 2,251.30 中国
28 46 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 135,961.80 -134.9 美国
29 36 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 133,419.20 28,734.90 中国
30 41 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 131,620 17,879 美国
31 12 雪佛龙(CHEVRON) 131,118 4,587 美国
32 22 意昂集团(E.ON) 129,277.30 -7,763.80 德国
33 20 安盛(AXA) 129,249.60 6,230.80 法国
34 32 安联保险集团(ALLIANZ) 122,947.80 7,339 德国
35 45 中国银行(BANK OF CHINA) 122,336.60 27,185.50 中国
36 44 本田汽车(HONDA MOTOR) 121,624.30 2,869.90 日本
37 38 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 118,762.10 3,548.30 日本
38 52 好市多(COSTCO WHOLESALE) 116,199 2,377 美国
39 42 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 111,531.10 7,425.50 法国
40 50 房利美(FANNIE MAE) 110,359 10,954 美国
41 96 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 110,307.90 8,625 中国
42 54 克罗格(KROGER) 109,830 2,039 美国
43 49 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 107,736.30 4,438.20 法国
44 88 亚马逊(AMAZON.COM) 107,006 596 美国
45 55 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 106,760.60 10,144.20 中国
46 60 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 106,684.40 4,740.90 中国
47 114 沃博联(Walgreens Boots Alliance) 103,444 4,220 美国
48 53 惠普公司(HP) 103,355 4,554 美国
49 48 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 102,567 2,251.80 意大利
50 84 康德乐(CARDINAL HEALTH) 102,531 1,215 美国
51 56 宝马集团(BMW Group) 102,247.60 7,065 德国
52 66 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 101,751.80 2,476.40 美国
53 59 日产汽车(NISSAN MOTOR) 101,536 4,363.50 日本
54 94 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 101,273.60 4,170.30 中国
55 61 摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.) 101,006 24,442 美国
56 26 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 99,464.40 12,882 俄罗斯
57 71 中国铁路工程总公司(China Railway Engineering) 99,434.70 983.1 中国
58 28 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 97,314 -8,450 巴西
59 40 托克集团(Trafigura Group) 97,236.50 1,235.90 新加坡
60 65 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 96,133.90 6,145.20 日本
61 85 波音(BOEING) 96,114 5,176 美国
62 79 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 95,651.60 1,105.80 中国
63 95 微软(MICROSOFT) 93,580 12,193 美国
64 80 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) 93,056 15,888 美国
65 25 埃尼石油公司(ENI) 92,985.10 -9,742.80 意大利
66 70 雀巢公司(NESTLÉ) 92,285.10 9,423.40 瑞士
67 90 美国富国银行(WELLS FARGO) 90,033 22,894 美国
68 81 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 89,061 13,522 英国
69 101 家得宝(HOME DEPOT) 88,519 7,009 美国
70 86 花旗集团(CITIGROUP) 88,275 17,242 美国
71 63 西门子(SIEMENS) 87,660 8,338 德国
72 62 乐购(TESCO) 87,633.30 208.7 英国
73 64 家乐福(CARREFOUR) 87,474.20 1,087.10 法国
74 23 Phillips 66公司(Phillips 66) 87,169 4,227 美国
75 67 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 84,885.20 6,617.90 西班牙
76 43 卢克石油公司(LUKOIL) 84,676.90 4,765.10 俄罗斯
77 58 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) 84,098.70 3,900.20 法国
78 69 意大利国家电力公司(ENEL) 83,925.60 2,436 意大利
79 89 日立(HITACHI) 83,583.50 1,434 日本
80 78 法国电力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) 83,202.40 1,316.70 法国
81 109 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) 82,816.70 1,479.80 中国
82 82 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 82,461 13,190 美国
83 34 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 81,824 3,990 美国
84 99 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 81,320.20 5,674.90 韩国
85 120 Anthem公司(Anthem) 79,156.50 2,560 美国
86 100 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 78,756 7,036 美国
87 150 博世公司(ROBERT BOSCH) 78,322.70 3,541.90 德国
88 76 巴斯夫公司(BASF) 78,147.40 4,422.70 德国
89 73 Engie集团(Engie) 77,519.60 -5,121.50 法国
90 102 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 76,793 3,609.60 德国
91 115 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) 76,573.70 2,489.20 中国
92 110 软银集团(SoftBank Group) 76,468.60 3,949.70 日本
93 127 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 75,696.60 6,228.60 美国
94 124 Alphabet公司(Alphabet) 74,989 16,348 美国
95 113 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 74,696.90 2,222.50 中国
96 135 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 74,510 8,163 美国
97 117 塔吉特公司(TARGET) 73,785 3,363 美国
98 47 墨西哥石油公司(PEMEX) 73,514.10 -44,903.70 墨西哥
99 156 太平洋建设集团(Pacific Construction Group) 73,046.90 3,205.20 中国
100 106 空中客车集团(Airbus Group) 71,492.90 2,990.60 荷兰
101 97 麦德龙(METRO) 71,265.70 769.4 德国
102 -- 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 70,080.90 1,487.90 中国
103 118 强生(JOHNSON & JOHNSON) 70,074 15,409 美国
104 121 大都会人寿(METLIFE) 69,951 5,310 美国
105 143 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 69,636.70 4,194.30 中国
106 103 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) 69,432.90 3,446.50 德国
107 137 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 68,928 -5,060 美国
108 111 德国邮政(DEUTSCHE POST) 68,358.10 1,708.30 德国
109 72 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 67,799.40 4,608.10 中国
110 165 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 67,764 1,708.80 中国
111 147 日本永旺集团(AEON) 67,757.70 49.8 日本
112 104 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 67,702 1,849 美国
113 116 索尼(SONY) 67,518.80 1,231.10 日本
114 138 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 67,118 3,360.80 日本
115 126 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 67,070.70 4,220.50 巴西
116 77 来宝集团(NOBLE GROUP) 66,712.40 -1,672 中国
117 91 荷兰国际集团(ING GROUP) 66,206.10 5,464.30 荷兰
118 51 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 64,749 5,810.40 俄罗斯
119 174 中国人民保险集团股份有限公司(People's Insurance Co. of China) 64,606.10 3,109.60 中国
120 83 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 64,566 2,852 美国
121 272 中粮集团有限公司(COFCO) 64,515.50 265.5 中国
122 146 天津物产集团有限公司(TEWOO GROUP) 64,232.30 160.2 中国
123 108 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 63,578 -7,946 卢森堡
124 133 房地美(FREDDIE MAC) 63,491 6,376 美国
125 68 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 63,465.50 3,371.90 马来西亚
126 74 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 63,105.90 3,940.20 英国
127 141 百事公司(PEPSICO) 63,056 5,452 美国
128 131 松下(PANASONIC) 62,920.80 1,609.80 日本
129 228 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 62,855.40 5,872.90 中国
130 107 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 62,852.40 3,252.60 中国
131 92 JX控股公司(JX HOLDINGS) 62,510.60 -2,319.90 日本
132 160 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 61,795.80 1,715.70 中国
133 136 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 61,690.30 -6,058.70 英国
134 144 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 61,621.20 803.1 中国
135 142 日本第一生命保险(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) 61,090.10 1,487 日本
136 149 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) 61,047 7,608 美国
137 140 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) 60,917 3,045 西班牙
138 125 丸红株式会社(MARUBENI) 60,809.90 518.6 日本
139 105 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 60,655.80 -55.1 中国
140 128 标致(PEUGEOT) 60,650.80 997.2 法国
141 122 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 60,568 1,842 瑞士
142 170 安泰保险(AETNA) 60,336.50 2,390.20 美国
143 159 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 60,252.10 882.7 中国
144 129 欧尚集团(Auchan Holding) 60,158.30 574.6 法国
145 75 挪威国家石油公司(STATOIL) 59,894.70 -4,652.10 挪威
146 93 泰国国家石油有限公司(PTT) 59,196 582.2 泰国
147 153 联合利华(UNILEVER) 59,093.40 5,445.40 英国/荷兰
148 176 美国劳氏公司(LOWE'S) 59,074 2,546 美国
149 168 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 58,363 4,844 美国
150 152 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 58,327 2,196 美国


1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关文章
  • 危险流量

    危险流量

  • 深海诱惑

    深海诱惑

  • 脱欧前夕,BBC的鬼节目

    脱欧前夕,BBC的鬼节目

  • 三孩生育政策发布;广州即日起暂停新冠

    三孩生育政策发布;广州即日起暂停新冠